virus_corona
10: 2022/09/24(土) 16:54:12.64 ID:tzn+mDvp0
東京都 +4855人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

7日間10万人あたりの感染者数
1 宮崎県 428.7
2 滋賀県 422.4
3 広島県 406.3
4 香川県 402.1
5 秋田県 401.5
日本国内 337.4 平均値
https://covid.gutas.net/?c=2

5: 2022/09/24(土) 16:51:38.85 ID:HIyv/BcJ0
激減

8: 2022/09/24(土) 16:52:47.98 ID:iYZbJrX60
今日はガクッと

11: 2022/09/24(土) 16:54:35.25 ID:tzn+mDvp0
日本国内の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=48

日本国内の東京都換算
東京都に換算すると感染者数がーというヤツです
https://covid.gutas.net/?c=1&k=1

23: 2022/09/24(土) 17:18:13.87 ID:6pxYeI8K0
ああそっか今日低いのって金曜が祝日だからか

24: 2022/09/24(土) 17:19:29.29 ID:c4g7hVXi0
>>1
何この激減ぶりは?

27: 2022/09/24(土) 17:21:19.93 ID:6pxYeI8K0
>>24
祝日だからよ

30: 2022/09/24(土) 17:30:55.65 ID:rOREq0Oz0
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526  計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681  計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160  計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616  計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716  計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919  計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698  計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466  計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970  計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773  計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277  計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126  計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561  計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988  計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018  計*58331
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855  計*44263

43: 2022/09/24(土) 18:22:24.67 ID:AWnCHjOT0
マスクしないやつ
増えてきたな




https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1664005524/

おすすめサイト記事

おすすめ記事2